ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLAR
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Grup | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
İBRAHİM AKKUŞ | A | 120.000.000 | 33,06 | 71,17 |
B | 153.000.000 | 42,15 | 18,15 | |
DİĞER | B | 90.000.000 | 24,79 | 10,68 |
TOPLAM |
|
363.000.000 | 100 | 100 |
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
(A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
Oy hakkında imtiyaz
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. TTK'nın 479'uncu maddesi 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyaz
Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı esas sözleşmesinde yer alan “(A) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (bes) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.” hükmü kapsamında A grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi Sona Erme Tarihi | Görev Süresi |
---|---|---|---|
İbrahim Akkuş | Yönetim Kurulu Başkanı | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Muhammet Akkuş | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Abdulhamit Polat | Yönetim Kurulu Üyesi | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Rıza Tuna Turagay | Yönetim Kurulu Üyesi | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Prof. Dr. Adem Şahin | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Prof. Dr. Habib Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 20/03/2026 | 3 Yıl |
Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
ŞİRKET BİLGİSİ
TİCARET UNVANI | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. |
TESCİL TARİHİ | 16.12.2014 |
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ |
TİCARET SİCİLİ NUMARASI | 377302-5 |
MERSİS NO | 0033043328900016 |
VERGİ DAİRESİ | İSTANBUL- ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ |
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ | 363.000.000 TL |
KAYITLI SERMAYESİ | 850.000.000 TL |
ADRES | FATİH SULTAN MEHMET MAH. AHESTE SK. NO: 7/8 ÜMRANİYE İSTANBUL |
TELEFON NUMARASI | +90 216 252 07 46 |
İNTERNET ADRESİ | www.eforcay.com |
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | [email protected] |
KEP ADRESİ | [email protected] |
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ | DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
Bağlı Ortaklık
Efor Çay'ın bağlı ortaklığı, kömür ve petrokok ile kimyasal gübre alım satım faaliyetlerini yürüten Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'dir.
Ticaret Ünvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş. | 400.000.000 | 100 |