ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLAR
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Grup | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
| İBRAHİM AKKUŞ | A | 600.000.000 | 27,55 | 59,31 |
| B | 722.660.000 | 33,18 | 14,29 | |
| EFOR HOLDİNG | A | 120.000.000 | 5,51 | 11,86 |
| B | 90.340.000 | 4,15 | 1,79 | |
| DİĞER | B | 645.000.000 | 29,61 | 12,75 |
| TOPLAM | 2.178.000.000 | 100 | 100 |
